当前位置: 首页>>招生就业>>招生工作>>正文

73882必赢网页版2019年硕士研究生音乐专业(135101)复试成绩公示

2019年04月03日 16:44  点击:[]

序号 考生姓名 考生编号 专业技能成绩 面试成绩 英语听力成绩 复试总成绩 加试成绩
基本乐理 视唱练耳
1 罗丽 106639000004743 94 96.4 12 202.4
2 张馨 106639000004693 96.8 94.1 11 201.9
3 文瑞 106639000004749 95.2 94.8 7 197
4 王彬锦 106639000004728 93 96 8 197
5 张雅雯 106639000004738 91 93.2 12 196.2 78 70
6 周颖骄 106639000004733 88.2 91.2 13 192.4
7 田烁琳 106639000004814 90.6 90.8 10 191.4
8 崔甜 106639000004704 88.4 89.9 13 191.3
9 冷钰 145359510110746 89.8 90.3 11 191.1
10 石通力 106639000004732 90.2 91.6 9 190.8
11 张莎莎 106639000004756 90 90.4 10 190.4
12 周洋 106639000004696 90.6 91.6 8 190.2
13 韩雪原 103999210101051 90.6 90.2 7 187.8
14 王泽妍 145359510110309 89.6 90.9 7 187.5
15 王潇 106639000004747 89.6 91.8 6 187.4
16 罗昱 106639000004798 88.2 89.5 9 186.7
17 罗希彦 106639000004708 86.8 86.9 9 182.7
18 曾辛然 106639000004703 86.2 89.8 6 182
19 赵一麟 145609113510149 84.2 81.2 14 179.4
20 陈鲜鲜 106639000004702 77.6 85.1 9 171.7
21 温馨 103459210009079 75.6 76.3 10 161.9
22 张芷玉 106119505130094 75.2 75.4 11 161.6
23 杨文艺 106639000004727 78 79.2 3 160.2
24 朱丽 106639000004780 70.4 76.5 11 157.9
25 邓予墨 115249000000806 72.2 77.6 7 156.8
26 刘湘波 145359510110560 69.8 76.9 10 156.7
27 米洁 106639000004698 71.4 78.2 7 156.6
28 余玲 106639000004765 76.8 71.8 7 155.6
29 叶静 106229135101018 70.8 73.9 6 150.7
30 秦妍鸽 102789000000750 62.2 58.2 10 130.4
31 杨启帆 104769001420405 60.8 53.7 12 126.5
32 齐琪 100289130800072 56.8 56.2 9 122
33 张桂林 106579521102249 45 44.6 11 100.6
34 杨丽红 105749000020853 41.6 42.4 11 95
35 汤晓钰 104339102203843 47 36.1 11 94.1
36 于自珍 102319135101111 42 43 6 91
37 熊江玲 104219135101038 43.8 38.8 7 89.6
38 张媛媛 101109000002588 32 18 4 54
39 唐怡菲 106579521102238 8.4 8 16.4
40 张悦 145359510110683
41 张士东 100949043070094

关闭

Baidu
sogou