当前位置: 首页>>招生就业>>招生工作>>正文

73882必赢网页版2019年硕士研究生招生音乐专业调剂复试名单

2019年03月30日 11:29  点击:[]

序号 考生姓名 考生编号 思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 张桂林 106579521102249 66 66 136 136 404
2 田莉 104249530007762 68 64 134 135 401
3 洪雪研 145359510110879 65 65 140 130 400
4 刘斌杰 145359510110665 60 65 124 147 396
5 杨启帆 104769001420405 67 63 121 139 390
6 汤晓钰 104339102203843 57 35 147 147 386
7 温馨 103459210009079 64 36 137 141 378
8 沈梦玥 103319210200633 65 64 121 126 376
9 秦妍鸽 102789000000750 57 36 144 137 374
10 张媛媛 101109000002588 36 47 145 145 373
11 赵一麟 145609113510149 62 35 131 142 370
12 唐怡菲 106579521102238 55 45 133 136 369
13 何舒玲 105389432501302 65 44 130 130 369
14 冷钰 145359510110746 56 37 141 134 368
15 赵建新 145359510110899 58 45 144 120 367
16 熊江玲 104219135101038 64 35 136 131 366
17 袁若兰 106229135101013 57 48 127 132 364
18 张悦 145359510110683 39 63 123 138 363
19 黄烽 104039135101035 65 43 133 122 363
20 何春燕 106579521102242 62 49 112 140 363
21 周莎 105389430801273 55 48 128 129 360
22 张芷玉 106119505130094 65 45 104 145 359
23 张士东 100949043070094 56 37 137 128 358
24 王泽妍 145359510110309 66 36 143 113 358
25 齐琪 100289130800072 47 36 130 145 358
26 杨丽红 105749000020853 59 35 136 125 355
27 李宜璇 104759135101329 63 42 126 123 354
28 冯敏 104039135101013 50 36 125 143 354
29 于自珍 102319135101111 62 36 125 131 354
30 韩雪原 103999210101051 61 37 128 127 353
31 叶静 106229135101018 49 45 118 141 353
32 刘湘波 145359510110560 69 44 114 126 353
33 邓予墨 115249000000806 58 36 118 141 353

关闭

Baidu
sogou