当前位置: 首页>>招生就业>>招生工作>>正文

73882必赢网页版2019年硕士研究生专业学位音乐(135101)第一志愿上线名单

2019年03月27日 20:45  点击:[]

序号 考生编号 考生姓名 政治理论 成绩1 外国语 成绩2 业务课一 成绩3 业务课二 成绩4 总分
1 106639000004733 周颖骄 思想政治理论 61 英语二 45 中外艺术史 144 音乐作品分析 135 385
2 106639000004696 周洋 思想政治理论 64 英语二 41 中外艺术史 136 音乐作品分析 142 383
3 106639000004765 余玲 思想政治理论 63 英语二 53 中外艺术史 144 音乐作品分析 118 378
4 106639000004698 米洁 思想政治理论 64 英语二 52 中外艺术史 136 音乐作品分析 122 374
5 106639000004738 张雅雯 思想政治理论 60 英语二 56 中外艺术史 123 音乐作品分析 133 372
6 106639000004695 马铮 思想政治理论 61 英语二 65 中外艺术史 133 音乐作品分析 112 371
7 106639000004814 田烁琳 思想政治理论 59 英语二 44 中外艺术史 135 音乐作品分析 133 371
8 106639000004749 文瑞 思想政治理论 56 英语二 52 中外艺术史 142 音乐作品分析 120 370
9 106639000004702 陈鲜鲜 思想政治理论 63 英语二 54 中外艺术史 123 音乐作品分析 125 365
10 106639000004780 朱丽 思想政治理论 69 英语二 57 中外艺术史 126 音乐作品分析 113 365
11 106639000004693 张馨 思想政治理论 51 英语二 53 中外艺术史 127 音乐作品分析 132 363
12 106639000004743 罗丽 思想政治理论 63 英语二 55 中外艺术史 114 音乐作品分析 127 359
13 106639000004732 石通力 思想政治理论 54 英语二 46 中外艺术史 141 音乐作品分析 112 353
14 106639000004798 罗昱 思想政治理论 55 英语二 35 中外艺术史 126 音乐作品分析 132 348
15 106639000004708 罗希彦 思想政治理论 54 英语二 41 中外艺术史 129 音乐作品分析 122 346
16 106639000004747 王潇 思想政治理论 62 英语二 55 中外艺术史 109 音乐作品分析 120 346
17 106639000004727 杨文艺 思想政治理论 60 英语二 45 中外艺术史 125 音乐作品分析 115 345
18 106639000004704 崔甜 思想政治理论 59 英语二 69 中外艺术史 92 音乐作品分析 123 343
19 106639000004756 张莎莎 思想政治理论 48 英语二 45 中外艺术史 129 音乐作品分析 118 340
20 106639000004728 王彬锦 思想政治理论 50 英语二 36 中外艺术史 124 音乐作品分析 127 337
21 106639000004703 曾辛然 思想政治理论 62 英语二 37 中外艺术史 128 音乐作品分析 108 335

 

关闭

Baidu
sogou